眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)項目成交結果公告
眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)項目
成交結果公告
采購人 | 眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心 | |||
項目名稱(chēng) | 眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)項目 | |||
掛網(wǎng)地址 | 中國采購與招標網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)四川中嵐工程項目管理有限公司官網(wǎng)(http://www.wigsbeautyzone.com) | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
項目編號 | CG1024365號 | |||
成交候選人 | 排名 | 供應商名稱(chēng) | 最后報價(jià)(元) | 總得分 |
1 | 四川省立本物業(yè)管理有限公司 | 287000.00 | 294 | |
2 | 四川省祥和嘉物業(yè)管理有限公司 | 290000.00 | 293.7 | |
3 | 眉山沃家保潔服務(wù)有限公司 | 289800.00 | 283.7 | |
采購人:眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心 2024年08月29日 |